Page 63 - Cs_withBlue_J_C11_Flipbook
P. 63
Decimal Octal Hexadecimal Binary Value
067 103 043 01000011 C
068 104 044 01000100 D
069 105 045 01000101 E
070 106 046 01000110 F
071 107 047 01000111 G
072 110 048 01001000 H
073 111 049 01001001 I
074 112 04A 01001010 J
075 113 04B 01001011 K
076 114 04C 01001100 L
077 115 04D 01001101 M
078 116 04E 01001110 N
079 117 04F 01001111 O
080 120 050 01010000 P
081 121 051 01010001 Q
082 122 052 01010010 R
083 123 053 01010011 S
084 124 054 01010100 T
085 125 055 01010101 U
086 126 056 01010110 V
087 127 057 01010111 W
088 130 058 01011000 X
089 131 059 01011001 Y
090 132 05A 01011010 Z
091 133 05B 01011011 [
092 134 05C 01011100 \
093 135 05D 01011101 ]
094 136 05E 01011110 ^
095 137 05F 01011111 _
096 140 060 01100000 `
097 141 061 01100001 a
098 142 062 01100010 b
099 143 063 01100011 c
100 144 064 01100100 d
101 145 065 01100101 e
102 146 066 01100110 f
103 147 067 01100111 g
104 150 068 01101000 h
105 151 069 01101001 i
106 152 06A 01101010 j
107 153 06B 01101011 k
108 154 06C 01101100 l
109 155 06D 01101101 m
110 156 06E 01101110 n
111 157 06F 01101111 o
112 160 070 01110000 p
61
Encoding 61

