Page 59 - ComputerScience_Class_11
P. 59
Decimal Octal Hexadecimal Binary Value
005 005 005 00000101 ENQ
006 006 006 00000110 ACK
007 007 007 00000111 BEL
008 010 008 00001000 BS
009 011 009 00001001 HT
010 012 00A 00001010 LF
011 013 00B 00001011 VT
012 014 00C 00001100 FF
013 015 00D 00001101 CR
014 016 00E 00001110 SO
015 017 00F 00001111 SI
016 020 010 00010000 DLE
017 021 011 00010001 DC1
018 022 012 00010010 DC2
019 023 013 00010011 DC3
020 024 014 00010100 DC4
021 025 015 00010101 NAK
022 026 016 00010110 SYN
023 027 017 00010111 ETB
024 030 018 00011000 CAN
025 031 019 00011001 EM
026 032 01A 00011010 SUB
027 033 01B 00011011 ESC
028 034 01C 00011100 FS
029 035 01D 00011101 GS
030 036 01E 00011110 RS
031 037 01F 00011111 US
032 040 020 00100000 SP
033 041 021 00100001 !
034 042 022 00100010 “
035 043 023 00100011 #
036 044 024 00100100 $
037 045 025 00100101 %
038 046 026 00100110 &
039 047 027 00100111 ‘
040 050 028 00101000 (
041 051 029 00101001 )
042 052 02A 00101010 *
043 053 02B 00101011 +
044 054 02C 00101100 ,
045 055 02D 00101101 -
046 056 02E 00101110 .
047 057 02F 00101111 /
048 060 030 00110000 0
049 061 031 00110001 1
Encodings 57

