Page 72 - Math_Genius_V1.0_C3_Flipbook
P. 72
E:\Working\Focus_Learning\Math_Genius_3_(11-09-2024)\Open_Files\CHAP_04
\ 12-Sep-2024 Surender Prajapati Proof-5 Reader’s Sign _______________________ Date __________
Multiplication tables from 11 to 20
table of 11 table of 12 Table of 13 Table of 14
1 × 11 = 11 1 × 12 = 12 1 × 13 = 13 1 × 14 = 14
2 × 11 = 22 2 × 12 = 24 2 × 13 = 26 2 × 14 = 28
3 × 11 = 33 3 × 12 = 36 3 × 13 = 39 3 × 14 = 42
4 × 11 = 44 4 × 12 = 48 4 × 13 = 52 4 × 14 = 56
5 × 11 = 55 5 × 12 = 60 5 × 13 = 65 5 × 14 = 70
6 × 11 = 66 6 × 12 = 72 6 × 13 = 78 6 × 14 = 84
7 × 11 = 77 7 × 12 = 84 7 × 13 = 91 7 × 14 = 98
8 × 11 = 88 8 × 12 = 96 8 × 13 = 104 8 × 14 = 112
9 × 11 = 99 9 × 12 = 108 9 × 13 = 117 9 × 14 = 126
10 × 11 = 110 10 × 12 = 120 10 × 13 = 130 10 × 14 = 140
table of 15 table of 16 table of 17 table of 18
1 × 15 = 15 1 × 16 = 16 1 × 17 = 17 1 × 18 = 18
2 × 15 = 30 2 × 16 = 32 2 × 17 = 34 2 × 18 = 36
3 × 15 = 45 3 × 16 = 48 3 × 17 = 51 3 × 18 = 54
4 × 15 = 60 4 × 16 = 64 4 × 17 = 68 4 × 18 = 72
5 × 15 = 75 5 × 16 = 80 5 × 17 = 85 5 × 18 = 90
6 × 15 = 90 6 × 16 = 96 6 × 17 = 102 6 × 18 = 108
7 × 15 = 105 7 × 16 = 112 7 × 17 = 119 7 × 18 = 126
8 × 15 = 120 8 × 16 = 128 8 × 17 = 136 8 × 18 = 144
9 × 15 = 135 9 × 16 = 144 9 × 17 = 153 9 × 18 = 162
10 × 15 = 150 10 × 16 = 160 10 × 17 = 170 10 × 18 = 180
table of 19 table of 20
1 × 19 = 19 1 × 20 = 20
2 × 19 = 38 2 × 20 = 40
3 × 19 = 57 3 × 20 = 60
4 × 19 = 76 4 × 20 = 80
5 × 19 = 95 5 × 20 = 100
6 × 19 = 114 6 × 20 = 120
7 × 19 = 133 7 × 20 = 140
8 × 19 = 152 8 × 20 = 160
9 × 19 = 171 9 × 20 = 180
10 × 19 = 190 10 × 20 = 200
teacher’s
tip Give daily life situations where rapid recall and use of 'Times Tables' help in the calculation that saves time.
70 Mathematics-3

